Tasso di riferimento Banca d’Italia

TASSO DI RIFERIMENTO BANCA D'ITALIA

Tasso di riferimento – Banca d’Italia – BCE

Tasso di riferimento periodo 2007 – 2012 ex tasso ufficiale di sconto

Decorrenza Tasso % Provvedimento BCE
14/03/2007 3,75 08/03/2007
13/06/2007 4,00 06/06/2007
09/07/2008 4,25 03/07/2008
15/10/2008 3,75 08/10/2008
12/11/2008 3,25 06/11/2008
10/12/2008 2,50 04/12/2008
21/01/2009 2,00 15/01/2009
11/03/2009 1,50 05/03/2009
08/04/2009 1,25 02/04/2009
12/05/2009 1,00 07/05/2009
13/04/2011 1,25 07/04/2011
13/07/2011 1,50 07/07/2011
09/11/2011 1,25 03/11/2011
14/12/2011 1,00 08/12/2011
12/01/2012 1,00 12/01/2012
11/07/2012 0,75 05/07/2012
08/05/2013 0,50 02/05/2013
13/09/2013 0,25 07/11/2013
11/06/2014 0,15 05/06/2014
10/09/2014 0,05 04/09/2014
16/03/2016 0,00 10/03/2016

 

Clicca sui vari anni per visualizzare la serie storica del tasso di riferimento BCE
(ex tasso ufficiale di sconto)