EURIBOR
Rilevazione euribor media mese precedente per l’anno 2022 (Fonte “IL SOLE 24 ORE”)
Mese di riferimento | Euribor 1 mese (base 365) |
Euribor 3 mesi (base 365) |
Euribor 6 mesi (base 365) |
gennaio 2022 | -0,603% | -0,590% | -0,552% |
febbraio 2022 | -0,575% | -0,570% | -0,537% |
marzo 2022 | -0,563% | -0,541% | -0,485% |
aprile 2022 | -0,554% | -0,508% | -0,434% |
maggio 2022 | -0,545% | -0,457% | -0,330% |
giugno 2022 | |||
luglio 2022 | |||
agosto 2022 | |||
settembre 2022 | |||
ottobre 2022 | |||
novembre 2022 | |||
dicembre 2022 |
Mese di riferimento | Euribor 1 mese (base 360) |
Euribor 3 mesi (base 360) |
Euribor 6 mesi (base 360) |
gennaio 2022 | -0,595% | -0,582% | -0,544% |
febbraio 2022 | -0,567% | -0,562% | -0,530% |
marzo 2022 | -0,555% | -0,534% | -0,479% |
aprile 2022 | -0,546% | -0,501% | -0,428% |
maggio 2022 | -0,537% | -0,451% | -0,325% |
giugno 2022 | |||
luglio 2022 | |||
agosto 2022 | |||
settembre 2022 | |||
ottobre 2022 | |||
novembre 2022 | |||
dicembre 2022 |