EURIBOR
Rilevazione euribor media mese precedente per l’anno 2021 (Fonte “IL SOLE 24 ORE”)
Mese di riferimento | Euribor 1 mese (base 365) |
Euribor 3 mesi (base 365) |
Euribor 6 mesi (base 365) |
gennaio 2021 | – 0,568% | -0,544% | -0,524% |
febbraio 2021 | |||
marzo 2021 | |||
aprile 2021 | |||
maggio 2021 | |||
giugno 2021 | |||
luglio 2021 | |||
agosto 2021 | |||
settembre 2021 | |||
ottobre 2021 | |||
novembre 2021 | |||
dicembre 2021 |
Mese di riferimento | Euribor 1 mese (base 360) |
Euribor 3 mesi (base 360) |
Euribor 6 mesi (base 360) |
gennaio 2021 | -0,560% | -0,537% | -0,517% |
febbraio 2021 | |||
marzo 2021 | |||
aprile 2021 | |||
maggio 2021 | |||
giugno 2021 | |||
luglio 2021 | |||
agosto 2021 | |||
settembre 2021 | |||
ottobre 2021 | |||
novembre 2021 | |||
dicembre 2021 |