EURIBOR
Rilevazione euribor media mese precedente per l’anno 2023 (Fonte “IL SOLE 24 ORE”)
Mese di riferimento | Euribor 1 mese (base 365) |
Euribor 3 mesi (base 365) |
Euribor 6 mesi (base 365) |
gennaio 2023 | 1,711% | 2,075% | 2,569% |
febbraio 2023 | 1,984% | 2,346% | 2,873% |
marzo 2023 | 2,372% | 2,653% | 3,149% |
aprile 2023 | 2,706% | 2,923% | 3,308% |
maggio 2023 | 2,988% | 3,200% | 3,530% |
giugno 2023 | 3,181% | 3,399% | 3,721% |
luglio 2023 | 3,371% | 3,574% | 3,866% |
agosto 2023 | 3,500% | 3,710% | 3,993% |
settembre 2023 | 3,672% | 3,826% | 3,997% |
ottobre 2023 | 3,791% | 3,919% | 4,072% |
novembre 2023 | 3,911% | 4,021% | 4,174% |
dicembre 2023 |
Mese di riferimento | Euribor 1 mese (base 360) |
Euribor 3 mesi (base 360) |
Euribor 6 mesi (base 360) |
gennaio 2023 | 1,687% | 2,046% | 2,534% |
febbraio 2023 | 1,957% | 2,314% | 2,834% |
marzo 2023 | 2,340% | 2,617% | 3,106% |
aprile 2023 | 2,669% | 2,883% | 3,262% |
maggio 2023 | 2,947% | 3,156% | 3,482% |
giugno 2023 | 3,137% | 3,353% | 3,670% |
luglio 2023 | 3,325% | 3,526% | 3,813% |
agosto 2023 | 3,452% | 3,659% | 3,938% |
settembre 2023 | 3,621% | 3,773% | 3,942% |
ottobre 2023 | 3,739% | 3,865% | 4,016% |
novembre 2023 | 3,857% | 3,966% | 4,117% |
dicembre 2023 |